Amazon satıcı sözlüğü: 414 terim
Amazon’un dili kısaltmalarla dolu ve bu, satıcı için gerçek bir engel: anlamadığın metriği yönetemezsin. Bu sözlük 414 terimi alfabetik değil, iş akışına göre gruplar — hesap açılışından vendor müzakeresine. Amacı ezberletmek değil, her terimi bir kararla ilişkilendirmek.
Bu sözlüğü nasıl kullanmalısın?
Baştan sona okuma. Bulunduğun aşamanın bölümüne git: hesap açıyorsan ilk bölüm, reklam veriyorsan reklam bölümü yeter. Terimleri kararla ilişkilendirerek öğren — ‘ACOS nedir’ değil, ‘ACOS’a bakarak ne değiştireceğim’ sorusu kalıcı öğrenme sağlar.
Bölümler: Hesap, kayıt ve doğrulama · Ürün, katalog ve listeleme · Fulfillment ve lojistik · Reklam · Performans, veri ve raporlar · Finans, ücret ve kârlılık · Vendor / 1P özel · Marka ve fikri mülkiyet · Uluslararası ve sınır ötesi · Müşteri, iade ve destek · Operasyon ve tedarik · Genel e-ticaret ve büyüme
Not: Tanımlar sade tutulmuştur; ücret yapıları, program adları ve koşullar zamanla değişir. Bir terimin güncel operasyonel karşılığı için Seller Central / Vendor Central yardım kaynaklarını esas al.
Sözlük
Hesap, kayıt ve doğrulama (35 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Seller Central | 3P satıcıların hesap, ürün, sipariş ve reklamlarını yönettiği panel. |
| Vendor Central | 1P (vendor) ilişkisinin yürütüldüğü panel; Amazon senden toptan alır. |
| 1P (First Party) | Amazon'un senden toptan satın alıp kendi sattığı model. |
| 3P (Third Party) | Ürünü pazaryerinde satıcının kendisinin sattığı model. |
| Bireysel plan | Aylık abonelik olmadan, satış başına ücretle çalışan hesap tipi. |
| Profesyonel plan | Aylık abonelikli hesap; toplu araçlar, reklam ve Buy Box uygunluğu sağlar. |
| Selling Partner | Amazon'un satıcı ve vendor'ları kapsayan genel adlandırması. |
| Marketplace | Belirli bir ülkenin Amazon satış platformu (ör. amazon.com, amazon.de). |
| Unified account | Birden çok pazaryerini tek hesaptan yönetmeyi sağlayan yapı. |
| Tax interview | Amazon'un vergi durumunu topladığı çevrimiçi form akışı. |
| W-8BEN | ABD dışı bireylerin vergi statüsünü beyan ettiği IRS formu. |
| W-8BEN-E | ABD dışı kurumların vergi statüsünü beyan ettiği IRS formu. |
| W-9 | ABD kişileri/kurumları için vergi bilgisi formu. |
| Stopaj (withholding) | Ödemeden kaynakta kesilen vergi. |
| Two-Step Verification | Girişte ikinci doğrulama adımı (2FA). |
| KYC | Müşterini tanı; kimlik ve işletme doğrulama süreci. |
| Kimlik doğrulama | Hesap sahibinin resmi belgeyle teyidi. |
| Adres doğrulama | Adresin güncel belgeyle (ekstre/fatura) teyidi. |
| Video doğrulama | Canlı görüşmeyle kimlik ve belge teyidi. |
| Deposit verification | Banka hesabına küçük test tutarı gönderilerek yapılan doğrulama. |
| Charge method | Hesaba tanımlı, provizyon alınabilen ödeme kartı. |
| Hesap ilişkilendirme | Farklı hesapların aynı kişi/işletmeye bağlandığının tespiti. |
| Hesap askıya alma | Politika veya performans nedeniyle satışın durdurulması. |
| POA (Plan of Action) | Askıya alınan hesabı geri açmak için sunulan düzeltme planı. |
| Appeal (itiraz) | Red veya yaptırıma karşı yapılan resmî başvuru. |
| Account Health | Politika ve performans metriklerinin toplandığı hesap sağlığı ekranı. |
| Account Health Rating | Hesap sağlığını tek skorda özetleyen gösterge. |
| Legal entity | Hesabın bağlı olduğu tüzel kişilik. |
| Beneficial owner | İşletmenin gerçek faydalanıcısı; doğrulamada beyan edilir. |
| Business type | İşletme türü (şahıs, limited, anonim vb.). |
| User permissions | Hesap içi kullanıcı yetkilendirmesi. |
| Storefront | Satıcının pazaryerindeki mağaza sayfası. |
| Onboarding | Yeni satıcının kayıt ve kuruluma alınma süreci. |
| Seller ID | Satıcıya atanan benzersiz hesap kimliği. |
| Marketplace switcher | Panelde pazaryerleri arasında geçiş aracı. |
Ürün, katalog ve listeleme (45 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| ASIN | Amazon'un her ürüne verdiği benzersiz standart kimlik numarası. |
| SKU | Satıcının kendi stok takip kodu; ASIN'den bağımsızdır. |
| FNSKU | FBA'da satıcı stoğunu ayırt eden Amazon barkodu. |
| GTIN | Küresel ticari ürün numarası; barkod standartlarının çatısı. |
| EAN | Avrupa'da yaygın 13 haneli barkod standardı. |
| UPC | Kuzey Amerika'da yaygın 12 haneli barkod standardı. |
| ISBN | Kitaplar için uluslararası standart numara. |
| GCID | Brand Registry kapsamında marka sahiplerine verilen katalog kimliği. |
| Listing | Ürünün satış sayfası ve ona bağlı tüm veri. |
| Product detail page | Alıcının gördüğü ürün detay sayfası. |
| Title (başlık) | Ürün adı alanı; alaka ve tıklamayı doğrudan etkiler. |
| Bullet points | Madde işaretli özellik/fayda alanı. |
| Description | Ürün açıklaması metin alanı. |
| A+ Content | Marka sahiplerine açık zenginleştirilmiş görsel açıklama. |
| Premium A+ | Daha gelişmiş modüller sunan üst seviye A+ içerik. |
| Backend keyword | Müşteriye görünmeyen, eşleşmeye yardımcı arka uç alanı. |
| Search terms alanı | Backend'de arama terimlerinin girildiği bölüm. |
| Variation | Renk/beden gibi seçeneklerin tek ailede toplanması. |
| Parent ASIN | Varyasyon ailesinin üst kaydı; kendisi satılmaz. |
| Child ASIN | Varyasyon ailesindeki satılabilir tekil ürün. |
| Variation theme | Varyasyonun hangi eksende kurulduğu (renk, beden vb.). |
| Browse node | Katalogdaki kategori düğümü. |
| Item type keyword | Ürünün katalogda doğru sınıflandırılmasını sağlayan alan. |
| Product type | Ürünün katalog şablon tipi. |
| Attribute | Ürüne ait tanımlı özellik alanı. |
| Flat file | Toplu ürün yükleme için kullanılan tablo şablonu. |
| Bulk upload | Çoklu ürün/veri yükleme işlemi. |
| Contribution | Katalogda ürün verisine yapılan katkı kaydı. |
| Listing quality | Listing verisinin eksiksizlik ve kalite skoru. |
| Suppressed listing | Eksik/hatalı veri nedeniyle aramada gizlenen listing. |
| Inactive listing | Stok veya kural nedeniyle satışa kapalı listing. |
| Stranded inventory | Listing'i olmayan ama depoda duran stok. |
| Condition | Ürün durumu (yeni, ikinci el, yenilenmiş). |
| Refurbished | Yenilenmiş ürün durumu. |
| Bundle | Farklı ürünlerin tek satış birimi olarak sunulması. |
| Multipack | Aynı üründen çoklu paket. |
| Virtual Bundle | Marka sahiplerinin fiziksel birleştirme olmadan kurduğu paket. |
| Hazmat | Tehlikeli madde sınıflandırması. |
| Dangerous goods | Taşıma kısıtı olan ürün kategorisi. |
| Restricted product | Satışı kısıtlı veya yasak ürün. |
| Gated kategori | Satış için ek onay gerektiren kategori. |
| Ungating | Kısıtlı kategori/markada satış onayı alma süreci. |
| Catalog | Amazon'un tüm ürün verisini tutan yapı. |
| Merchant SKU | Satıcının sistemindeki ürün kodu. |
| Buyable | Ürünün satın alınabilir durumda olması. |
Fulfillment ve lojistik (45 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| FBA | Amazon'un depolama, kargo ve iadeyi üstlendiği model. |
| FBM | Satıcının gönderimi kendi yaptığı model. |
| SFP (Seller Fulfilled Prime) | Satıcının kendi gönderimiyle Prime rozeti kazandığı program. |
| MCF | FBA stoğuyla Amazon dışı siparişlerin karşılanması. |
| Inbound shipment | Stoğun FBA deposuna gönderim işlemi. |
| Shipment plan | Sevkiyatın hangi depoya, nasıl gideceğini belirleyen plan. |
| Partnered carrier | Amazon anlaşmalı taşıyıcı seçeneği. |
| LTL | Tam olmayan yük taşıması (parsiyel). |
| FTL | Tam araç yükü taşıması. |
| Carton | Sevkiyat kolisi. |
| Pallet | Palet; toplu sevkiyat birimi. |
| FBA label service | Amazon'un ücret karşılığı etiketleme hizmeti. |
| Prep service | Ürünün FBA kurallarına uygun hazırlanma hizmeti. |
| Polybag | Şeffaf koruyucu poşet; boğulma uyarısı gerektirebilir. |
| Suffocation warning | Poşetlerde zorunlu boğulma uyarısı etiketi. |
| Expiration date | Son kullanma tarihi; gıda/kozmetikte zorunlu takip. |
| Lot control | Parti numarası takibi. |
| Receiving | Depoya gelen stoğun kabul süreci. |
| Check-in | Sevkiyatın depoda sisteme alınması. |
| Storage fee | Envanterin kapladığı hacim için aylık ücret. |
| Long-term storage fee | Uzun süre satılmayan stok için ek ücret. |
| Aged inventory surcharge | Yaşlanan envantere uygulanan ek ücret. |
| Removal order | Depodaki stoğun geri çağrılması talebi. |
| Disposal order | Depodaki stoğun imha talebi. |
| Liquidation | Satılmayan stoğun toplu elden çıkarılması. |
| IPI | Envanter Performans Endeksi; FBA envanter sağlığı skoru. |
| Capacity limit | Depoda kullanabileceğin hacim sınırı. |
| Restock limit | Yeniden stoklama üst sınırı. |
| Sell-through rate | Stoğun ne hızla satıldığını gösteren oran. |
| Excess inventory | Talebin üzerinde biriken fazla stok. |
| Reserved inventory | Sipariş/transfer nedeniyle geçici olarak ayrılmış stok. |
| Unfulfillable | Hasar veya kural nedeniyle satılamaz durumdaki stok. |
| Inventory age | Stoğun depoda kalma süresi. |
| Lead time | Sipariş ile teslim arasındaki tedarik süresi. |
| Handling time | Siparişin kargoya verilmesi için gereken hazırlık süresi. |
| Ship-by date | Kargoya verilmesi gereken son tarih. |
| Delivery date | Alıcıya teslim tarihi/taahhüdü. |
| Late shipment | Söz verilen sürede kargoya verilmeyen sipariş. |
| Late Shipment Rate | Geç gönderim oranı; performans metriği. |
| Valid Tracking Rate | Geçerli takip numarası oranı. |
| On-time delivery | Zamanında teslim oranı. |
| Buy Shipping | Amazon üzerinden kargo etiketi satın alma. |
| Desi | Hacimsel ağırlık; en×boy×yükseklik ÷ 3000 (yurt içi). |
| Volumetric weight | Hacimsel ağırlık; uluslararası bölen genelde 5000. |
| Faturalanabilir ağırlık | Gerçek kilo ile desiden büyük olanı. |
Reklam (50 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| PPC | Tıklama başına ödeme modeli. |
| CPC | Tıklama başına maliyet. |
| Sponsored Products | Ürün bazlı, arama sonuçlarında görünen temel reklam. |
| Sponsored Brands | Marka ve ürün grubunu öne çıkaran üst bant reklam. |
| Sponsored Display | Ürün sayfaları ve dış ağda yeniden hedefleme reklamı. |
| Amazon DSP | Amazon'un programatik reklam platformu. |
| Campaign | Bütçe ve hedefleme kurallarını taşıyan reklam yapısı. |
| Ad group | Kampanya içinde hedefleme/ürün grubu. |
| Automatic targeting | Amazon'un eşleşmeyi kendi belirlediği hedefleme. |
| Manual targeting | Kelime/ürünü satıcının seçtiği hedefleme. |
| Keyword targeting | Anahtar kelime bazlı hedefleme. |
| Product targeting | Belirli ASIN/kategori hedefleme. |
| Category targeting | Kategori bazlı hedefleme. |
| Audience targeting | Kitle bazlı hedefleme (Display/DSP). |
| Match type | Kelime eşleme tipi. |
| Broad match | Geniş eşleme; en kapsayıcı, en riskli. |
| Phrase match | Öbek eşleme; sıralı ifade. |
| Exact match | Tam eşleme; en dar ve kontrollü. |
| Negative keyword | Reklamın çıkmasını istemediğin arama terimi. |
| Negative exact | Tam eşlemede negatifleme. |
| Negative phrase | Öbek eşlemede negatifleme. |
| Negative product | Belirli ASIN'de gösterimi engelleme. |
| Bid | Tıklama için verilen teklif. |
| Default bid | Ad group varsayılan teklifi. |
| Dynamic bids | Amazon'un teklifi otomatik ayarlaması. |
| Bid adjustment | Konuma göre teklif artırımı. |
| Placement | Reklamın göründüğü konum. |
| Top of search | Arama sonuçlarının üstü konumu. |
| Rest of search | Arama sonuçlarının kalanı. |
| Product pages | Ürün detay sayfalarındaki reklam konumu. |
| Impression | Gösterim sayısı. |
| Click | Tıklama sayısı. |
| CTR | Tıklama ÷ gösterim. |
| Spend | Reklam harcaması. |
| Ad sales | Reklamdan gelen ciro. |
| ACOS | Reklam harcaması ÷ reklam cirosu. |
| TACOS | Reklam harcaması ÷ toplam ciro. |
| ROAS | Reklam cirosu ÷ reklam harcaması. |
| Break-even ACOS | Kârın sıfırlandığı ACOS eşiği. |
| Target ACOS | Kâr hedefine göre belirlenen ACOS hedefi. |
| CPA | Edinme başına maliyet. |
| Search term report | Reklamın hangi gerçek aramalarda çıktığını gösteren rapor. |
| Targeting report | Hedefleme bazlı performans raporu. |
| Placement report | Konum bazlı performans raporu. |
| Daily budget | Günlük bütçe sınırı. |
| Portfolio | Kampanyaları gruplamaya yarayan yapı. |
| Boşa harcama | Harcaması olup satış getirmeyen reklam trafiği. |
| Kanibalizasyon | Zaten organik sıralanan kelimeye reklam ödemek. |
| Lansman kampanyası | Yeni ürünün görünürlüğü için kurulan başlangıç kampanyası. |
| Dayparting | Reklamı günün belirli saatlerinde çalıştırma. |
Performans, veri ve raporlar (45 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Buy Box | Ürün sayfasında satın alma butonunu kazanan satıcı alanı. |
| Featured Offer | Buy Box'ın güncel resmî adlandırması. |
| Buy Box percentage | Buy Box'ı elde tutma oranı. |
| Session | Ürün sayfanı ziyaret eden benzersiz oturum. |
| Page view | Sayfa görüntüleme sayısı. |
| Glance view | Ürün detay sayfası görüntülenmesi (1P dili). |
| Unit session percentage | Oturum başına satılan birim oranı; CVR karşılığı. |
| CVR | Dönüşüm oranı; satış ÷ oturum. |
| ODR (Order Defect Rate) | Kusurlu sipariş oranı; hesap sağlığının ana metriği. |
| Negative feedback rate | Olumsuz satıcı değerlendirme oranı. |
| A-to-z claim | Alıcının Amazon garantisi kapsamında açtığı talep. |
| Chargeback claim | Kart itirazı kaynaklı talep. |
| Pre-fulfillment cancel rate | Gönderim öncesi iptal oranı. |
| Policy violation | Politika ihlali kaydı. |
| Business Reports | Satış ve trafik kırılımı sunan rapor seti. |
| Detail Page Sales and Traffic | ASIN bazlı satış/trafik raporu. |
| Sales Dashboard | Satış özet ekranı. |
| Inventory Report | Envanter durum raporu. |
| Returns Report | İade raporu. |
| Reimbursement | Amazon kaynaklı kayıplar için yapılan geri ödeme. |
| Settlement report | Ödeme dönemine ait gelir ve kesinti dökümü. |
| Payments report | Ödeme hareketleri raporu. |
| Brand Analytics | Marka sahiplerine açık pazar/veri araç seti. |
| Search Query Performance | Arama sorgusu bazlı performans raporu. |
| Search Frequency Rank | Bir sorgunun arama sıklığı sıralaması. |
| Click share | Bir sorgudaki tıklama payı. |
| Conversion share | Bir sorgudaki dönüşüm payı. |
| Market Basket Analysis | Birlikte satın alınan ürün analizi. |
| Item Comparison | Ürününle karşılaştırılan rakip ürünler. |
| Repeat Purchase Behavior | Tekrar satın alma davranışı analizi. |
| Voice of the Customer | Müşteri deneyimi geri bildirim ekranı. |
| NCX rate | Olumsuz müşteri deneyimi oranı. |
| CX Health | Müşteri deneyimi sağlık göstergesi. |
| Best Sellers Rank | Kategori içi satış sıralaması. |
| Movers and Shakers | Sıralamada en hızlı yükselen ürünler listesi. |
| Product Opportunity Explorer | Talep ve niş fırsat analiz aracı. |
| Review | Ürün yorumu. |
| Seller feedback | Satıcı değerlendirmesi. |
| Verified purchase | Doğrulanmış satın alma etiketi. |
| Star rating | Yıldız puanı. |
| WoW | Hafta üstü hafta değişim okuması. |
| MoM | Ay üstü ay değişim okuması. |
| YTD | Yıl başından bugüne kümülatif toplam. |
| Run rate | Mevcut hızın yıllığa/aylığa oranlanmış tahmini. |
| Baseline | Karşılaştırma için alınan referans dönem. |
Finans, ücret ve kârlılık (44 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Referral fee | Satış üzerinden alınan kategori bazlı komisyon. |
| Closing fee | Belirli kategorilerde sabit kapanış ücreti. |
| Fulfillment fee | FBA'da sipariş başına toplama-paketleme-kargo ücreti. |
| Subscription fee | Profesyonel plan aylık abonelik ücreti. |
| Per-item fee | Bireysel planda satış başına sabit ücret. |
| High-volume listing fee | Yüksek sayıda listing için uygulanabilen ücret. |
| Refund administration fee | İade işlemlerinde uygulanan idari ücret. |
| Return processing fee | Belirli kategorilerde iade işleme ücreti. |
| Removal fee | Stok geri çağırma ücreti. |
| Disposal fee | Stok imha ücreti. |
| Coupon fee | Kupon kullanımında alınan ücret. |
| Deal fee | Fırsat/kampanya katılım ücreti. |
| Settlement | Ödeme dönemi kapanışı. |
| Disbursement | Hesaba yapılan ödeme aktarımı. |
| Reserve | Ödemenin bir kısmının geçici tutulması. |
| Payment schedule | Ödeme takvimi. |
| Hakediş | Kesintiler sonrası satıcıya ödenecek net tutar. |
| Vade | Satış ile ödeme arasındaki bekleme süresi. |
| Katkı marjı | Satış fiyatından değişken maliyetler düştükten sonra kalan. |
| Gross margin | Brüt kâr marjı. |
| Net margin | Net kâr marjı. |
| Unit economics | Birim başına gelir-gider dengesi. |
| COGS | Satılan malın maliyeti. |
| Landed cost | Ürünün depoya ulaşana kadarki toplam maliyeti. |
| Break-even | Kâr-zarar dengesi noktası. |
| ROI | Yatırım getirisi. |
| Cash conversion cycle | Nakdin bağlanıp geri döndüğü süre. |
| Working capital | İşletme sermayesi. |
| Stopaj | Kaynakta yapılan vergi kesintisi. |
| KDV | Katma değer vergisi. |
| Fatura | Satış belgesi. |
| Ekstre | Dönem içi hareketlerin dökümü. |
| Chargeback | 1P'de operasyonel uyumsuzluk kesintisi. |
| Shortage claim | Eksik teslimat kaynaklı vendor talebi. |
| Price claim | Fiyat uyuşmazlığı kaynaklı talep. |
| Deduction | Ödemeden yapılan kesinti. |
| CoOp | Vendor tarafında pazarlama/ticaret katkısı. |
| Accrual | Tahakkuk; henüz ödenmemiş yükümlülük. |
| Net PPM | Vendor tarafında ürün kârlılığı metriği. |
| Vendor allowance | Vendor anlaşmasındaki iskonto kalemi. |
| Payment terms | Ödeme vadesi koşulları. |
| Remittance | Ödeme havalesi. |
| Reimbursement talebi | Amazon kaynaklı kayıp için tazmin başvurusu. |
| SAFE-T claim | FBM iade kararlarına karşı satıcı tazmin talebi. |
Vendor / 1P özel (25 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Purchase Order (PO) | Amazon'un vendor'a gönderdiği satın alma siparişi. |
| PO confirmation | PO'nun kabul/ret olarak yanıtlanması. |
| Fill rate | Talep edilen miktarın karşılanma oranı. |
| Confirmation rate | PO onaylama oranı. |
| ASN | Sevkiyat öncesi gönderilen elektronik bildirim. |
| Direct Fulfillment | Vendor'ın siparişi doğrudan müşteriye gönderdiği model. |
| Dropship | Stok tutmadan doğrudan gönderim modeli. |
| Replenishment | Yeniden stoklama siparişi. |
| Sourcing share | Amazon'un ürünü senden tedarik etme payı. |
| Shipped COGS | Sevk edilen malın maliyeti. |
| Shipped revenue | Sevk edilen ürünlerin cirosu. |
| Ordered revenue | Sipariş edilen ürünlerin cirosu. |
| Net received | Kabul edilen net sevkiyat. |
| CRaP | Kârsız kabul edilen ürün sınıflandırması. |
| Vendor Manager | Amazon tarafındaki ticari muhatap. |
| AVN | Yıllık vendor müzakere süreci. |
| Terms | Ticari koşullar bütünü. |
| Damage allowance | Hasar payı anlaşması. |
| Freight allowance | Navlun katkı kalemi. |
| Price file | Vendor fiyat listesi dosyası. |
| Cost update | Maliyet güncelleme talebi. |
| Item setup | Yeni ürünün vendor katalogına tanımlanması. |
| Provision for returns | İade karşılığı ayrılan pay. |
| Born to Run | Yeni ürünler için başlangıç sipariş programı. |
| Manual PO | Elle oluşturulan satın alma siparişi. |
Marka ve fikri mülkiyet (24 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Brand Registry | Marka sahipliğini doğrulayan koruma programı. |
| Brand Store | Markanın Amazon içindeki mağaza sayfası. |
| Trademark | Tescilli marka. |
| IP infringement | Fikri mülkiyet ihlali. |
| Counterfeit | Taklit ürün. |
| Test Buy | İhlal iddiasını doğrulamak için yapılan test alımı. |
| Transparency | Ürün doğrulama ve taklitle mücadele programı. |
| Project Zero | Marka sahiplerine taklit kaldırma yetkisi veren program. |
| Brand Gating | Markanın izinsiz satıcılara kapatılması. |
| Brand Story | Marka anlatısı modülü. |
| Amazon Vine | Nitelikli yorumcularla erken yorum programı. |
| Subscribe and Save | Abonelikle düzenli teslimat programı. |
| Brand Referral Bonus | Dış trafikle gelen satışta iade edilen komisyon payı. |
| Manage Your Customer Engagement | Marka sahiplerinin müşteriye ulaşma aracı. |
| Follower | Marka mağazasını takip eden müşteri. |
| Brand tailored promotions | Markaya özel hedefli promosyonlar. |
| A9 / A10 | Amazon arama sıralama algoritmasına verilen yaygın adlandırma. |
| Listing hijacking | Listing'e izinsiz satıcı eklenmesi. |
| MAP | Asgari ilan fiyatı politikası. |
| Authorized seller | Marka tarafından yetkilendirilmiş satıcı. |
| Distribütör | Markadan toptan alıp satan aracı. |
| Reseller | Yeniden satıcı. |
| Private label | Kendi markanla ürettirip satma modeli. |
| White label | Hazır ürünü kendi markanla satma modeli. |
Uluslararası ve sınır ötesi (25 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Global Selling | Amazon'un sınır ötesi satış programı. |
| Pan-European FBA | Avrupa'da stoğun ülkeler arası dağıtıldığı FBA modeli. |
| EFN | Avrupa Fulfillment Ağı; tek ülkeden diğerlerine gönderim. |
| Multi-Country Inventory | Birden çok ülkede stok tutma modeli. |
| VAT | Katma değer vergisi (Avrupa). |
| VAT registration | Ülkede KDV mükellefiyeti kaydı. |
| IOSS | AB'de düşük değerli ithalatta tek pencere sistemi. |
| EORI | AB gümrük işlemleri için işletme kayıt numarası. |
| HS code | Gümrük tarife istatistik pozisyonu. |
| Duty | Gümrük vergisi. |
| Tariff | Tarife; ithalat vergisi oranı. |
| Incoterms | Uluslararası teslim şekilleri standardı. |
| DDP | Vergi ve gümrük dahil teslim. |
| DAP | Belirlenen yerde teslim; vergiler alıcıda. |
| FOB | Gemi bordasında teslim. |
| EXW | Fabrika teslim. |
| Freight forwarder | Uluslararası nakliye organizatörü. |
| Customs broker | Gümrük müşaviri. |
| Currency Converter for Sellers | Amazon'un kur dönüştürme hizmeti. |
| Cross-border payment | Sınır ötesi ödeme akışı. |
| Exchange rate | Döviz kuru. |
| Mikro ihracat | Basitleştirilmiş usulle yapılan küçük hacimli ihracat. |
| ETGB | Elektronik ticaret gümrük beyannamesi. |
| E-ihracat | Elektronik ticaret yoluyla ihracat. |
| Ardiye | Gümrük/depo bekleme ücreti. |
Müşteri, iade ve destek (22 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Buyer-seller messaging | Alıcı-satıcı mesajlaşma kanalı. |
| A-to-z Guarantee | Amazon'un alıcıya sunduğu garanti programı. |
| Return window | İade yapılabilecek süre. |
| Return reason | İade gerekçesi kaydı. |
| Refund | Geri ödeme. |
| Partial refund | Kısmi geri ödeme. |
| Replacement | Ürün değişimi. |
| Concession | Müşteri lehine yapılan telafi. |
| Prime | Hızlı teslimat ve avantaj programı. |
| Prime badge | Ürünün Prime uygunluk rozeti. |
| Delivery promise | Teslimat taahhüdü. |
| Free returns | Ücretsiz iade seçeneği. |
| Gift options | Hediye paketi seçenekleri. |
| Customer service | Müşteri hizmetleri süreci. |
| Q&A | Ürün sayfasındaki soru-cevap alanı. |
| İade oranı | Satışa oranla iade edilen ürün yüzdesi. |
| İptal oranı | Satıcı kaynaklı sipariş iptal oranı. |
| Hasarlı teslimat | Ürünün hasarlı ulaşması durumu. |
| Eksik ürün | Siparişte eksik gönderim durumu. |
| Ticket | Müşteri talep kaydı. |
| SLA | Hizmet seviyesi taahhüdü. |
| First response time | İlk yanıt süresi. |
Operasyon ve tedarik (27 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| MOQ | Minimum sipariş miktarı. |
| Supplier | Tedarikçi. |
| Manufacturer | Üretici. |
| Wholesale | Toptan satın alma modeli. |
| Retail arbitrage | Perakendeden alıp pazaryerinde satma. |
| Online arbitrage | Online mağazadan alıp pazaryerinde satma. |
| Dropshipping | Stok tutmadan tedarikçiden gönderim modeli. |
| Sourcing | Tedarik kaynağı bulma süreci. |
| Sample | Numune. |
| Quality control | Kalite kontrol. |
| Inspection | Sevkiyat öncesi denetim. |
| Reorder point | Yeniden sipariş verme eşiği. |
| Safety stock | Emniyet stoğu. |
| Stockout | Stok tükenmesi. |
| Overstock | Aşırı stok. |
| Inventory turnover | Stok devir hızı. |
| Days of inventory | Stoğun kaç günlük satışa denk geldiği. |
| Demand forecast | Talep tahmini. |
| Seasonality | Mevsimsellik. |
| SKU rationalization | Ürün gamının sadeleştirilmesi. |
| Kitting | Ürünlerin set hâline getirilmesi. |
| Barcode | Barkod. |
| Labeling | Etiketleme. |
| Packaging | Ambalajlama. |
| 3PL | Üçüncü taraf lojistik sağlayıcı. |
| Cross-docking | Depolamadan doğrudan sevk. |
| Batch | Üretim/sevkiyat partisi. |
Genel e-ticaret ve büyüme (27 terim)
| Terim | Ne demek |
|---|---|
| Marketplace | Çok satıcılı çevrimiçi satış platformu. |
| Organik sıralama | Reklamsız arama sıralaması. |
| Conversion funnel | Gösterimden satışa uzanan dönüşüm hunisi. |
| AOV | Ortalama sepet tutarı. |
| LTV | Müşteri yaşam boyu değeri. |
| CAC | Müşteri edinme maliyeti. |
| Churn | Müşteri kaybı oranı. |
| Retention | Müşteri elde tutma. |
| Cohort | Aynı dönemde başlayan müşteri grubu. |
| A/B test | İki varyantın karşılaştırmalı testi. |
| Tek değişken kuralı | Bir seferde tek şeyi değiştirip ölçme ilkesi. |
| Attribution | Satışın hangi kanala atfedildiği. |
| Amazon Attribution | Dış trafiğin Amazon satışına etkisini ölçen araç. |
| External traffic | Amazon dışından gelen trafik. |
| Affiliate | Satış ortaklığı. |
| Amazon Associates | Amazon'un satış ortaklığı programı. |
| Coupon | İndirim kuponu. |
| Promotion | Promosyon kampanyası. |
| Lightning Deal | Sınırlı süreli fırsat. |
| Best Deal | Uzun süreli fırsat kampanyası. |
| Prime Day | Amazon'un büyük indirim etkinliği. |
| Q4 | Yılın son çeyreği; e-ticarette en yoğun dönem. |
| Sezon planı | Yoğun dönem için stok ve fiyat planlaması. |
| Ground truth | Doğrulanmış, kaynaklı gerçek veri ilkesi. |
| Benchmark | Karşılaştırma referansı. |
| KPI | Anahtar performans göstergesi. |
| Signal (sinyal) | Aksiyon gerektiren metrik değişimi. |
Önce öğrenmen gereken 12 terim
Hepsini birden öğrenmen gerekmez. Yeni başlıyorsan şu on iki tanesi işin büyük kısmını kapsar: ASIN, SKU, Listing, FBA, FBM, Referral fee, Buy Box, ACOS, TACOS, CVR, Katkı marjı, ODR. Bunlar ilk aylarda vereceğin kararların neredeyse tamamında karşına çıkar.
Terimler arası ilişkiyi kur
Terimler yalıtık değil, bir zincir oluşturur: Gösterim → CTR → oturum (session) → CVR → satış → referral fee + FBA ücretleri + reklam → katkı marjı. Hesap sağlığı (ODR, geç gönderim) bu zincirin üstünde bir güvenlik katmanıdır; bozulursa zincirin tamamı durur. Bir metrik sapınca hangi halkanın etkilendiğini bilirsen teşhis çok hızlanır.
Sıkça sorulan sorular
ASIN ile SKU arasındaki fark nedir?
ASIN, Amazon'un ürüne verdiği evrensel kimliktir ve aynı üründe tüm satıcılar için ortaktır. SKU ise senin kendi stok kodundur; sadece seni ilgilendirir.
FNSKU nedir, ASIN'den farkı ne?
FNSKU, FBA'da senin stoğunu başka satıcıların aynı ASIN'deki stoğundan ayıran etikettir. ASIN ürünü, FNSKU ise o üründeki senin envanterini tanımlar.
ACOS ile TACOS arasındaki fark nedir?
ACOS reklam harcamasını reklam cirosuna, TACOS toplam ciroya böler. ACOS kampanya verimini, TACOS işin genel reklam bağımlılığını gösterir.
Buy Box'ı kim kazanır?
Fiyat tek etken değildir; teslimat hızı, satıcı performansı, stok sürekliliği ve iade oranı da belirleyicidir. Performansı güçlü satıcı, en ucuz olmasa da kazanabilir.
IPI düşerse ne olur?
Envanter performans skorunun düşmesi depolama kısıtları ve ek maliyetlerle sonuçlanabilir. Yavaş satan stoğu temizlemek ve stok dengesini korumak skoru iyileştirir.
ODR neden en kritik metrik?
